Player Profile

Black Ops 3
V
vvvsimon

#-- of 115
Overall Ranking
0
Total Kills
0
Total Deaths
NaN
Kills Per Death
0
Perfomance Rating
NaN
Score Per Minute
Origins
Last Map Played
[FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
Last Server Played
18 hours
Of Play Time
2 weeks
Since First Connection
4 hours
Since Last Seen
26
Connections
4 hours ago

Disconnected from [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
5 hours ago

Connected to [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
11 days ago

Disconnected from [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
at lv6
lv6
l5
6
Connected to [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
Disconnected from [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
Connected to [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
Disconnected from [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
Connected to [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
Disconnected from [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
Connected to [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
Disconnected from [FwG] Cheese Cube | Discord: fwgclan.eu
Connected to [FwG] Cheese Cube | Discord: fwgclan.eu
Disconnected from [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
Connected to [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
Disconnected from [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
Connected to [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
Disconnected from [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
yes me
what mr. jutler
Connected to [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
Disconnected from [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
Connected to [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
Disconnected from [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
Connected to [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
Disconnected from [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu
Connected to [FwG] Origins | Discord: fwgclan.eu

Actions
View Stats